Metoda | Merjena veličina | Širina lestvice pri analizi | Področje zvoka | |
---|---|---|---|---|
glasnost | stopnja glasnosti | |||
A | soni (OD) | foni (OD) | oktava | razpršitev |
B | soni (GD) soni (GF) | foni (GD) foni (GF) | 1/3 oktava | brez razpršitve |
Method | Quantity measured | Band width of analysis | Sound field | |
---|---|---|---|---|
loudness | loudness level | |||
A | sones (OD) | phons (OD) | octave | diffuse |
B | sones (GD) sones (GF) | phons (GD) phons (GF) | 1/3 octave | diffuse free |
Leto opravljanja vaj: 2000/2001 Predmet: Osnove in postopki konstruiranja Avtor: Matija iskra e-mail: [email protected] |
Studying year: 2000/2001      Subject: Osnove in postopki konstruiranja Author: Matija iskra e-mail: [email protected] |
---|