q | gostota toplotnega toka |
l | dimenzija |
R | toplotna upornost |
P | toplotna moč |
A | površina |
L | dolžina |
D | premer |
o | obseg |
d | debelina |
h | koeficient površine |
a | temperaturni faktor |
c | sevalni faktor |
H | višina |
v | hitrost |
temperatura | |
koeficient toplotne prevodnosti | |
emisijski koeficient | |
Stefan - Boltzmanova konstanta | |
j | števec |
k | števec |
n | števec |
r | števec |
se | zunanja površina |
si | notranja površina |
L | valja |
sph | sfere |
d | cevi s pravokotnim prerezom |
e | zunanja |
i | notranja |
cv | konvekcije |
r | sevanja |
p | površine |
o | okolice |
laminarni tok | turbulentni tok | |||
v zgradbi |
vertikalne stene in cevi |
pogoj | ||
hcv | ||||
horizontalne cevi (sfere) |
pogoj | |||
hcv | ||||
zunaj zgradb |
vertikalne stene |
pogoj | ||
hcv | ||||
horizontalne in vertikalne cevi |
pogoj | |||
hcv |