POSTOPKI KONSTRUIRANJA - vaje
Preračun talnega ogrevanja po standardu EN 1264
Simbol | Enote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qV | °C | Temperatura grelnega medija na vstopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qR | °C | Temperatura grelnega medija na izstopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qi | °C | Imenska temperatura sobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DqH | K | Diferencialna temperatura grelnega medija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | w/m2 | Toplotni tok tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qG
w/m2
| Mejni toplotni tok
| T
| cm
| Razmik med cevmi
| D
| mm
| Zunanji premer cevi
| sR
| mm
| Debelina stene cevi
| su
| cm
| Debelina estriha
| qF,m
| °C
| Srednja temperatura tal
| qF,max
| °C
| Maksimalna temperatura tal
| DqH,G
| K
| Mejna prekorečitev temperature grelnega medija
| qV,des
| °C
| Projektna dovodna temperatura grelnega medija
| QN,f
| W
| Celotne toplotne izgube
| AF
| m2
| Površina ogrevana s talnim ogrevanjem
| QF
| W
| Moč talnega ogrevanja
| qdes
| W/m2
| Projektni toplotni tok
| Qout
| W
| Moč dodatne grelne naprave
| qu
| °C
| Temperatura v prostoru pod talnim ogrevanjem
| sins
| mm
| Debelina izolacije pod talnim ogrevanjem
| splosce
| mm
| Debelina betonske plošče
| someta
| mm
| Debelina ometa
| mH
| kg/h
| Masni pretok grelnega medija
| |